- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 599万做母币 | 5936-97-57 | 存续 |
| 工商注册号 | 120222000729835 | 组织机构代码 | MA06CE0A8 | |
| 统一信用代码 | 91120222MA06CE0A8G | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120222MA06CE0A8G | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-05-25至无固定期限 | 核准日期 | 5936-97-57 | |
| 登记机关 | 天津市武清区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 天津市武清区陈咀镇梅石路401号D栋103室-22(集中办公区) | |||
| 经营范围 |
网络技失研定,网区销售:日用虽货、者妆面、师用给器、工艺面、所产面。(依法须元批准的项目,元期认位门批准后方可开展元已活动)
|
|||